Quelle Moment de Torsion de Seat Ibiza.
Ibiza V | 2017-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 MPI / 65 cv | 95 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.0 MPI / 80 cv | 95 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 / 75 cv | 95 Nm | 3000-4300 tours/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 cv | 200 Nm | 2000-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 / 75 cv | 95 Nm | 3000-4300 tours/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 cv | 200 Nm | 2000-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 / 75 cv | 95 Nm | 3000-4300 tours/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 cv | 200 Nm | 2000-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 12V / 60 cv | 108 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.2 12V / 70 cv | 112 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 12V / 60 cv | 108 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.2 12V / 70 cv | 112 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 / 60 cv | 108 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.2 / 70 cv | 112 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV ST | 2010-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 TDI / 105 cv | 250 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Ibiza IV SC | 2008-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv | 175 Nm | 1550 tours/min | |||||||||||
1.2 TDI / 75 cv | 180 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI / 143 hp | 320 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza IV | 2008-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv | 175 Nm | 1550-4100 tours/min | |||||||||||
1.2 / 60 cv | 108 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza III (lifting 2006) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 / 60 cv | 108 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 126 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
1.2 / 70 cv | 112 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza III | 2001-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
Cupra 1.8 i 20V / 180 cv | 245 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Cupra 1.9 TDI / 160 cv | 330 Nm | 1900 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza II (lifting 1999) | 1999-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 16V / 75 cv | 128 Nm | 3300 tours/min | |||||||||||
1.9 TDI / 90 cv | 202 Nm | 1900 tours/min | |||||||||||
1.0 i / 50 cv | 86 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza II | 1993-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.9 TDI / 110 cv | 235 Nm | 1900 tours/min | |||||||||||
1.0 i / 50 cv | 86 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Ibiza I | 1984-1993 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.7 i / 100 cv | 138 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
1.2 i / 71 cv | 120 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
0.9 / 44 cv | 63 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus |