Combien des c.v. de Seat Ibiza Posséde-T-Elle.



Ibiza V | 2017-2018

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI 65 cv à 5500 tours/min / 48 kW
1.0 MPI 80 cv à 6200 tours/min / 59 kW
1.6 TDI 115 cv à 3250-4000 tours/min / 85 kW
1.0 MPI 65 cv à 5000-6000 tours/min / 48 kW
1.0 MPI 75 cv à 6200 tours/min / 55 kW
1.0 TGI 90 cv à 4500-5800 tours/min / 67 kW
1.5 TSI EVO 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.0 EcoTSI 115 cv à 5000-5500 tours/min / 85 kW
1.0 EcoTSI 95 cv à 5000-5500 tours/min / 70 kW
1.6 TDI 80 cv à 2700-4800 tours/min / 59 kW
1.6 TDI 95 cv à 2750-4600 tours/min / 70 kW
Voir plus

Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV SC (lifting 2015) 2015-2017 1.0 75 cv à 6200 tours/min / 55 kW
1.0 Eco TSI 110 cv à 5000-5500 tours/min / 82 kW
1.0 Eco TSI 95 cv à 5000-5500 tours/min / 70 kW
1.2 TSI 90 cv à 4400-5400 tours/min / 67 kW
1.4 Eco TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.4 TDI 105 cv à 3500 tours/min / 78 kW
1.4 TDI 75 cv à 3500 tours/min / 55 kW
1.4 TDI 90 cv à 3500 tours/min / 67 kW
Cupra 1.8 TSI 192 cv à 4300-6200 tours/min / 143 kW
Voir plus

Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV ST (lifting 2015) 2015-2017 1.0 75 cv à 6200 tours/min / 55 kW
1.0 Eco TSI 110 cv à 5000-5500 tours/min / 82 kW
1.0 Eco TSI 95 cv à 5000-5500 tours/min / 70 kW
1.2 TSI 90 cv à 4400-5400 tours/min / 67 kW
1.4 Eco TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.4 TDI 105 cv à 3500 tours/min / 78 kW
1.4 TDI 75 cv à 3500 tours/min / 55 kW
1.4 TDI 90 cv à 3500 tours/min / 67 kW
Voir plus

Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV (lifting 2015) 2015-2017 1.0 75 cv à 6200 tours/min / 55 kW
1.0 Eco TSI 110 cv à 5000-5500 tours/min / 82 kW
1.0 Eco TSI 95 cv à 5000-5500 tours/min / 70 kW
1.2 TSI 90 cv à 4400-5400 tours/min / 67 kW
1.4 Eco TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.4 TDI 105 cv à 3500 tours/min / 78 kW
1.4 TDI 75 cv à 3500 tours/min / 55 kW
1.4 TDI 90 cv à 3500 tours/min / 67 kW
Voir plus

Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.2 12V 70 cv à 5400 tours/min / 52 kW
1.2 TDI 75 cv à 4200 tours/min / 55 kW
1.2 TSI 105 cv à 5000 tours/min / 78 kW
1.2 TSI 85 cv à 4800 tours/min / 63 kW
1.4 85 cv à 5000 tours/min / 63 kW
1.4 TSI 140 cv à 4500-6000 tours/min / 104 kW
1.6 81 cv à 4000-6000 tours/min / 60 kW
1.6 TDI 105 cv à 4400 tours/min / 78 kW
1.6 TDI 90 cv à 4200 tours/min / 67 kW
2.0 TDI 143 cv à 4200 tours/min / 106 kW
FR 1.4 TSI 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
Voir plus

Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV SC (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.2 12V 70 cv à 5400 tours/min / 52 kW
1.2 TDI 75 cv à 4200 tours/min / 55 kW
1.2 TSI 105 cv à 5000 tours/min / 78 kW
1.2 TSI 85 cv à 4800 tours/min / 63 kW
1.4 16V 85 cv à 5000 tours/min / 63 kW
1.4 TSI 140 cv à 4500-6000 tours/min / 104 kW
1.4 TSI 180 cv à 6200 tours/min / 134 kW
1.6 81 cv à 4000-6000 tours/min / 60 kW
1.6 TDI 105 cv à 4400 tours/min / 78 kW
1.6 TDI 90 cv à 4200 tours/min / 67 kW
2.0 TDI 143 cv à 4200 tours/min / 106 kW
FR 1.4 TSI 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
Voir plus

Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV ST (lifting 2012) 2012-201 1.2 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.2 70 cv à 5400 tours/min / 52 kW
1.2 TDI 75 cv à 4200 tours/min / 55 kW
1.2 TSI 105 cv à 5000 tours/min / 78 kW
1.2 TSI 85 cv à 4800 tours/min / 63 kW
1.4 TSI 140 cv à 4500-6000 tours/min / 104 kW
1.6 TDI 105 cv à 4400 tours/min / 78 kW
1.6 TDI 90 cv à 4200 tours/min / 67 kW
FR 1.4 TSI 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
Voir plus

Ibiza IV ST | 2010-2011

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI 105 cv à 4400 tours/min / 78 kW

Ibiza IV SC | 2008-2012

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI 105 cv à 5000 tours/min / 78 kW
1.2 TDI 75 cv à 4000 tours/min / 55 kW
2.0 TDI 143 cv / 106 kW
Cupra 1.4 TSI 180 cv à 6200 tours/min / 134 kW
FR 1.4 TSI 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
1.4 85 cv à 5000 tours/min / 63 kW
1.4 TDI 80 cv à 4000 tours/min / 59 kW
1.6 105 cv à 5600 tours/min / 78 kW
1.9 TDI 105 cv à 4000 tours/min / 78 kW
Voir plus

Ibiza IV | 2008-2012

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI 105 cv à 5000 tours/min / 78 kW
1.2 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.6 TDI 105 cv à 3500-3750 tours/min / 78 kW
FR 1.4 TSI 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
1.2 70 cv à 5400 tours/min / 52 kW
1.4 85 cv à 5000 tours/min / 63 kW
1.6 MPI 105 cv à 5700 tours/min / 78 kW
1.9 TDI 105 cv à 4000 tours/min / 78 kW
Voir plus

Ibiza III (lifting 2006) | 2006-2008

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza III (lifting 2006) 2006-2008 1.2 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.4 100 cv à 6000 tours/min / 74 kW
1.2 70 cv à 5400 tours/min / 52 kW
1.4 86 cv à 5000 tours/min / 64 kW
1.4 TDi 70 cv à 4000 tours/min / 52 kW
1.6 105 cv à 5600 tours/min / 78 kW
1.9 TDi 101 cv à 4000 tours/min / 75 kW
FR 1.8 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
FR 1.9 TDi 130 cv à 4000 tours/min / 96 kW
1.2 54 cv à 4750 tours/min / 40 kW
1.4 TDi 80 cv à 4000 tours/min / 59 kW
Voir plus

Ibiza III | 2001-2006

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V 180 cv à 5800 tours/min / 134 kW
Cupra 1.9 TDI 160 cv à 3750 tours/min / 119 kW
FR 1.8 i 20V 150 cv à 5800 tours/min / 111 kW
1.4 TDi 75 cv à 4000 tours/min / 55 kW
2.0i Sport 115 cv à 5400 tours/min / 85 kW
1.2 54 cv à 4750 tours/min / 40 kW
1.2 12V 64 cv à 5400 tours/min / 47 kW
1.4 16V 100 cv à 6000 tours/min / 74 kW
1.4 16V 75 cv à 5000 tours/min / 55 kW
1.9 SDi 68 cv à 4200 tours/min / 50 kW
1.9 TDi 101 cv à 4000 tours/min / 75 kW
FR 1.9 TDi 130 cv à 4000 tours/min / 96 kW
Voir plus

Ibiza II (lifting 1999) | 1999-2002

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza II (lifting 1999) 1999-2002 1.4 16V 75 cv à 5000 tours/min / 55 kW
1.9 TDI 90 cv à 4000 tours/min / 67 kW
1.0 i 50 cv à 5000 tours/min / 37 kW
1.4 60 cv à 4700 tours/min / 44 kW
1.6 101 cv à 5600 tours/min / 75 kW
1.6 75 cv à 4600 tours/min / 55 kW
1.8 T 20V 156 cv à 5800 tours/min / 116 kW
1.9 SDI 68 cv à 4200 tours/min / 50 kW
1.9 TDI 110 cv à 4150 tours/min / 82 kW
Voir plus

Ibiza II | 1993-1999

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza II 1993-1999 1.7 SDI 60 cv / 44 kW
1.9 TDI 110 cv à 4150 tours/min / 82 kW
1.0 i 50 cv à 5000 tours/min / 37 kW
1.4 i 16V 101 cv à 6000 tours/min / 75 kW
1.6 i 101 cv à 5600 tours/min / 75 kW
1.9 SDI 64 cv à 4200 tours/min / 47 kW
1.9 TDI 90 cv à 4000 tours/min / 67 kW
2.0 i 16V 150 cv à 6000 tours/min / 111 kW
1.9 D 68 cv à 4200 tours/min / 50 kW
1.4 i 60 cv à 5200 tours/min / 44 kW
1.6 i 75 cv à 4600 tours/min / 55 kW
1.8 i 90 cv à 5500 tours/min / 67 kW
2.0 i 115 cv à 5400 tours/min / 85 kW
1.0 45 cv à 5200 tours/min / 33 kW
1.8 i 16V 129 cv à 6000 tours/min / 96 kW
1.9 D 64 cv à 4400 tours/min / 47 kW
1.9 TD 75 cv à 4200 tours/min / 55 kW
Voir plus

Ibiza I | 1984-1993

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Ibiza I 1984-1993 1.7 98 cv / 73 kW
1.7 i 100 cv à 5700 tours/min / 74 kW
0.9 40 cv / 29 kW
1.7 D 57 cv / 42 kW
1.2 i 71 cv à 6000 tours/min / 52 kW
0.9 44 cv à 5800 tours/min / 32 kW
1.5 i 100 cv à 5900 tours/min / 74 kW
1.5 i 89 cv à 6000 tours/min / 66 kW
1.5 90 cv à 6000 tours/min / 67 kW
1.2 60 cv à 5800 tours/min / 44 kW
1.5 85 cv à 5600 tours/min / 63 kW
1.7 D 54 cv à 4500 tours/min / 40 kW
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !