Normes D'échappement de Gaz de Seat Ibiza.



Ibiza V | 2017-2018

Version Standard européen CO2
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 cv (48kW) Euro 6 70 g/km
1.0 MPI / 80 cv (60kW) Euro 6 70 g/km
1.6 TDI / 115 cv (86kW) Euro 6 69 g/km
1.0 MPI / 65 cv (48kW) Euro 6 70 g/km
1.0 MPI / 75 cv (56kW) Euro 6 70 g/km
1.0 TGI / 90 cv (67kW) Euro 6 55 g/km
1.5 TSI EVO / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
1.0 EcoTSI / 115 cv (86kW) Euro 6 67 g/km
1.0 EcoTSI / 95 cv (71kW) Euro 6 66 g/km
1.6 TDI / 80 cv (60kW) Euro 6 62 g/km
1.6 TDI / 95 cv (71kW) Euro 6 65 g/km
1.6 TDI / 95 cv (71kW) Euro 6 62 g/km
Voir plus

Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV SC (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 cv (56kW) Euro 6 67 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 63 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 62 g/km
1.0 Eco TSI / 95 cv (71kW) Euro 6 60 g/km
1.2 TSI / 90 cv (67kW) Euro 6 72 g/km
1.4 Eco TSI / 150 cv (112kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TDI / 105 cv (78kW) Euro 6 59 g/km
1.4 TDI / 75 cv (56kW) Euro 6 55 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 60 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 58 g/km
Cupra 1.8 TSI / 192 cv (143kW) Euro 6 86 g/km
Voir plus

Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV ST (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 cv (56kW) Euro 6 68 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 63 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 62 g/km
1.0 Eco TSI / 95 cv (71kW) Euro 6 60 g/km
1.2 TSI / 90 cv (67kW) Euro 6 72 g/km
1.4 Eco TSI / 150 cv (112kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TDI / 105 cv (78kW) Euro 6 60 g/km
1.4 TDI / 75 cv (56kW) Euro 6 56 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 62 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 59 g/km
Voir plus

Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 cv (56kW) Euro 6 67 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 63 g/km
1.0 Eco TSI / 110 cv (82kW) Euro 6 62 g/km
1.0 Eco TSI / 95 cv (71kW) Euro 6 60 g/km
1.2 TSI / 90 cv (67kW) Euro 6 72 g/km
1.4 Eco TSI / 150 cv (112kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TDI / 105 cv (78kW) Euro 6 59 g/km
1.4 TDI / 75 cv (56kW) Euro 6 55 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 60 g/km
1.4 TDI / 90 cv (67kW) Euro 6 58 g/km
Voir plus

Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 cv (45kW) Euro 5 78 g/km
1.2 12V / 70 cv (52kW) Euro 5 78 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 55 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 62 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 77 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 -
1.2 TSI / 105 cv (78kW) - 70 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 74 g/km
1.2 TSI / 85 cv (63kW) Euro 5 74 g/km
1.4 / 85 cv (63kW) - 86 g/km
1.4 TSI / 140 cv (104kW) Euro 5 68 g/km
1.6 / 81 cv (60kW) - 86 g/km
1.6 TDI / 105 cv (78kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 70 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 68 g/km
2.0 TDI / 143 cv (107kW) Euro 5 74 g/km
FR 1.4 TSI / 150 cv (112kW) Euro 5 86 g/km
Voir plus

Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV SC (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 cv (45kW) Euro 5 78 g/km
1.2 12V / 70 cv (52kW) Euro 5 78 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 55 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 62 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 77 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 -
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 70 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 74 g/km
1.2 TSI / 85 cv (63kW) Euro 5 74 g/km
1.4 16V / 85 cv (63kW) Euro 5 86 g/km
1.4 TSI / 140 cv (104kW) Euro 5 68 g/km
1.4 TSI / 180 cv (134kW) Euro 5 86 g/km
1.6 / 81 cv (60kW) Euro 5 76 g/km
1.6 / 81 cv (60kW) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 105 cv (78kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 70 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 68 g/km
2.0 TDI / 143 cv (107kW) Euro 5 74 g/km
FR 1.4 TSI / 150 cv (112kW) Euro 5 86 g/km
Voir plus

Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV ST (lifting 2012) 2012-201 1.2 / 60 cv (45kW) Euro 5 80 g/km
1.2 / 70 cv (52kW) Euro 5 80 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 55 g/km
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 63 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 77 g/km
1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 74 g/km
1.2 TSI / 85 cv (63kW) Euro 5 74 g/km
1.4 TSI / 140 cv (104kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDI / 105 cv (78kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 70 g/km
1.6 TDI / 90 cv (67kW) Euro 5 68 g/km
FR 1.4 TSI / 150 cv (112kW) Euro 5 86 g/km
Voir plus

Ibiza IV ST | 2010-2011

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 cv (78kW) Euro 5 -

Ibiza IV | 2008-2012

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 -
1.6 TDI / 105 cv (78kW) Euro 5 -
FR 1.4 TSI / 150 cv (112kW) Euro 5 -
1.2 / 70 cv (52kW) Euro 4 -
1.4 / 85 cv (63kW) Euro 4 -
1.6 MPI / 105 cv (78kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 cv (78kW) Euro 4 -
Voir plus

Ibiza IV SC | 2008-2012

Version Standard européen CO2
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 cv (78kW) Euro 5 -
1.2 TDI / 75 cv (56kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 -
Cupra 1.4 TSI / 180 cv (134kW) Euro 5 -
FR 1.4 TSI / 150 cv (112kW) Euro 5 -
1.4 / 85 hp (63kW) Euro 4 -
1.4 TDI / 80 hp (60kW) Euro 4 -
1.6 / 105 cv (78kW) Euro 5 -
1.6 / 105 cv (78kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 hp (78kW) Euro 4 -
Voir plus

Ibiza II | 1996-1999

Version Standard européen CO2
 Ibiza II 1996-1999 1.9 TDI / 90 cv (67kW) Euro 2 -
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !

Ou choisissez-vous une autre modèle: