Quelle Moment de Torsion de Volkswagen Passat.
Passat (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv | 250 Nm | 1500-3250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv | 250 Nm | 1500-3250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 cv | 400 Nm | 1900-3300 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI / 240 cv | 500 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 cv | 350 Nm | 2000-5400 tours/min | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 cv | 350 Nm | 2000-5400 tours/min | |||||||||||
1.8 TSI / 180 cv | 250 Nm | 1250-5000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TSI / 272 cv | 350 Nm | 2000-5400 tours/min | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 cv | 500 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TSI / 211 cv | 280 Nm | 1700-5200 tours/min | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 cv | 350 Nm | 2400-5300 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 cv | 320 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv | 220 Nm | 1500-4500 tours/min | |||||||||||
2.0 TSI / 211 cv | 280 Nm | 1700-5200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 TSI / 160 cv | 250 Nm | 1500-4200 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 cv | 320 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 cv | 280 Nm | 1800-5000 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 TSI / 160 cv | 250 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 cv | 200 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
3.2 FSI / 250 cv | 320 Nm | 2800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 cv | 370 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 cv | 195 Nm | 3300 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 cv | 370 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 cv | 195 Nm | 3300 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.9 TDI / 110 cv | 240 Nm | 1900 tours/min | |||||||||||
2.0 16V / 150 cv | 200 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 16V / 150 cv | 180 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
1.9 TD / 75 cv | 140 Nm | 2400 tours/min | |||||||||||
Voir plus |