Quelle Moment de Torsion de Volkswagen Beetle.
Beetle Décapotable (A5, lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv | 175 Nm | 1400-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle (A5, lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv | 175 Nm | 1400-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv | 175 Nm | 1400-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle Décapotable (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI / 110 cv | 250 Nm | 1750-3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle (9C, lifting 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 75 cv | 126 Nm | 3300 tours/min | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 cv | 220 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle Décapotable (lifting 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 75 cv | 126 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 cv | 220 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle Décapotable | 2002-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8i Turbo / 150 cv | 210 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
1.4i 16V / 75 cv | 126 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle (9C) | 1997-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 i 16V / 75 cv | 126 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
1.6 / 102 cv | 148 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
Voir plus |