Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Passat.
Passat (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv (89kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv (89kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 190 cv (142kW) | Euro 6 | 83 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 240 cv (179kW) | Euro 6 | 98 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 cv (203kW) | Euro 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 cv (179kW) | Euro 6 | 90 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 cv (157kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 cv (157kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 150 (112kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 (91kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.0 16V TDI / 170 cv (127kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 160 cv (119kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 cv (91kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.2 FSI / 250 cv (186kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Voir plus |