Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Opel Astra.
ASTRA J Limousine 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J GTC 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J (P10) 2009-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Limousine (A04) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 9,8 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Break (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Van (L70) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Décapotable (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Limousine (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Break (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Van (F70) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Décapotable (T98) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 7 mm | 42 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42,3 mm | 65,6 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 9,8 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Décapotable (T92) 1993-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Break (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|