Radiateur de Système de Refroidissement du Moteur Recommandé sur Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 382 mm | 18 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 382 mm | 28 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 395 mm | 15 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 395 mm | 28 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 395 mm | 16 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 414 mm | 28 mm | |
1.7 CDTI (35) | 580 mm | 398 mm | 16 mm | |
Voir plus
| ||||
ASTRA H Break (A04) 2004-2014 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
2.0 Turbo (L35) | 600 mm | 363 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L35) | 627 mm | 400 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L35) | 600 mm | 370 mm | 28 mm | |
|
||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
2.0 Turbo (L48) | 600 mm | 370 mm | 14 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 600 mm | 368 mm | 16 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 600 mm | 363 mm | 18 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 599 mm | 368 mm | 26 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 600 mm | 370 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 627 mm | 400 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L48) | 600 mm | 363 mm | 28 mm | |
Voir plus
| ||||
ASTRA H Van (L70) 2004-2013 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 600 mm | 363 mm | 28 mm | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 599 mm | 368 mm | 26 mm | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 600 mm | 370 mm | 28 mm | |
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
2.0 Turbo (L08) | 600 mm | 363 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L08) | 627 mm | 400 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo (L08) | 600 mm | 370 mm | 28 mm | |
|
||||
ASTRA G Limousine (T98) 1998-2009 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.2 16V (F69) | 540 mm | 380 mm | 22 mm | |
1.2 16V (F69) | 600 mm | 375 mm | 25 mm | |
1.2 16V (F69) | 600 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.2 16V (F69) | 600 mm | 375 mm | 26 mm | |
1.2 16V (F69) | 610 mm | 378 mm | 23 mm | |
1.2 16V (F69) | 540 mm | 346 mm | 18 mm | |
1.2 16V (F69) | 540 mm | 377 mm | 23 mm | |
Voir plus
| ||||
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.6 (F08, F48) | 600 mm | 375 mm | 26 mm | |
1.6 (F08, F48) | 600 mm | 360 mm | 33 mm | |
1.6 (F08, F48) | 540 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (F08, F48) | 600 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (F08, F48) | 600 mm | 361 mm | 23 mm | |
1.6 (F08, F48) | 600 mm | 363 mm | 18 mm | |
1.6 (F08, F48) | 540 mm | 380 mm | 23 mm | |
Voir plus
| ||||
ASTRA G Break (T98) 1998-2009 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
2.0 DI (F35) | 600 mm | 375 mm | 25 mm | |
2.0 DI (F35) | 540 mm | 377 mm | 23 mm | |
2.0 DI (F35) | 600 mm | 377 mm | 23 mm | |
2.0 DI (F35) | 540 mm | 346 mm | 18 mm | |
2.0 DI (F35) | 540 mm | 380 mm | 22 mm | |
2.0 DI (F35) | 600 mm | 375 mm | 26 mm | |
2.0 DI (F35) | 610 mm | 378 mm | 23 mm | |
Voir plus
| ||||
|
||||
ASTRA G Van (F70) 1998-2005 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 mm | 366 mm | 30 mm | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 mm | 370 mm | 40 mm | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 mm | 368 mm | 42 mm | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 mm | 368 mm | 32 mm | |
ASTRA G Décapotable (T98) 2001-2005 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
2.0 OPC (F67) | 600 mm | 360 mm | 33 mm | |
2.0 OPC (F67) | 600 mm | 368 mm | 34 mm | |
2.0 OPC (F67) | 600 mm | 378 mm | 30 mm | |
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 mm | 378 mm | 23 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 mm | 344 mm | 28 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 592 mm | 360 mm | 23 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 mm | 349 mm | 23 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 537 mm | 366 mm | 23 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 537 mm | 366 mm | 33 mm | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 592 mm | 359 mm | 34 mm | |
Voir plus
| ||||
|
||||
ASTRA F Break (T92) 1991-1998 | ||||
Version | Longueur | Largeur | Profondeur | |
1.7 D (F08, C05) | 590 mm | 378 mm | 23 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 522 mm | 306 mm | 17 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 525 mm | 320 mm | 26 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 525 mm | 315 mm | 34 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 525 mm | 322 mm | 34 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 590 mm | 378 mm | 23 mm | |
1.7 D (F08, C05) | 592 mm | 359 mm | 34 mm | |
Voir plus
|