Normes D'échappement de Gaz de BMW 6 Series.
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
620d / 190 cv (142kW) | Euro 6d - TEMP | 79 g/km | |||||||||||
630d / 265 cv (198kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 91 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Décapotable (F12 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 5 | 94 g/km | |||||||||||
640i / 320 cv (239kW) | Euro 5 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 5 | 91 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Décapotable (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640i / 320 cv (239kW) | Euro 6 | 119 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
640i / 320 cv (239kW) | Euro 6 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 cv (233kW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Décapotable (E64, lifting 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
630i / 272 cv (203kW) | Euro 4 | 119 g/km | |||||||||||
630i / 272 cv (203kW) | Euro 4 | 123 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series (E63, lifting 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
630i / 272 cv (203kW) | Euro 4 | 114 g/km | |||||||||||
630i / 272 cv (203kW) | Euro 4 | 117 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series Décapotable (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
650i / 367 cv (274kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 cv (378kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
630i / 258 cv (192kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
650i / 367 cv (274kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 cv (378kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 cv (248kW) | Euro 4 | 164 g/km | |||||||||||
Voir plus |