Normes D'échappement de Gaz de BMW 1 Series.
1 Series Hatchback (F40) | 2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
120d / 190 cv (142kW) | Euro 6d | 70 g/km | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 6d | 62 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Limousine (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118i / 136 cv (101kW) | - | 88 g/km | |||||||||||
120i / 192 cv (143kW) | - | 92 g/km | |||||||||||
année 1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2017) | 2017 année | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 6 | 55 g/km | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
année 1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2017) | 2017 année | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 6 | 55 g/km | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
120i / 184 cv (137kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
120i / 184 cv (137kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
120i / 184 cv (137kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
120i / 184 cv (137kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 75 g/km | |||||||||||
114d / 95 cv (71kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 75 g/km | |||||||||||
114d / 95 cv (71kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 87 g/km | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 73 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Décapotable (E88 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 90 g/km | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 79 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Décapotable (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 94 g/km | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
116d / 116 cv (87kW) | Euro 4 | 73 g/km | |||||||||||
116i / 122 cv (91kW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (E87 LCI, lifting 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
116d / 115 cv (86kW) | Euro 5 | 73 g/km | |||||||||||
116i / 122 cv (91kW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 89 g/km | |||||||||||
118d / 143 cv (107kW) | Euro 5 | 74 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
116i / 115 cv (86kW) | - | 112 g/km | |||||||||||
118d / 122 cv (91kW) | - | 93 g/km | |||||||||||
Voir plus |