Filtre de l'Huile Recommandé sur Citroen Jumper.
JUMPER Van 2006-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
JUMPER Transporteur 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
JUMPER Van (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.9 TD | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
JUMPER Transporteur (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.9 D | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
JUMPER Plate-forme/Châssis (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Voir plus
|