Huile Dans le Moteur de Citroen C4. Nombre Nécessaire.
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 4 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Capacité 4,25 litre, Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Capacité 3,25 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Capacité 3,25 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Capacité 3,25 litre, Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,5 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Capacité 4,25 litre, Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,75 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Capacité 4,2 litre, Capacité de filtrage 0,2 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Capacité de filtrage 0,3 litre, Capacité 5,3 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Capacité de filtrage 0,3 litre, Capacité 5,3 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Capacité 4,3 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Capacité 4,3 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Capacité 3,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,4 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Capacité 3,8 litre (Contrôle du niveau) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Capacité 4,25 litre | Intervalle de rechange 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Capacité 4,2 litre | Intervalle de rechange 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 5 litre | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 кW) | Capacité 5,25 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 кW) RHH | Capacité 5 litre (Jauge d'huile orange), Capacité 5,5 litre (Jauge d'huile jaune), Capacité de filtrage 0,25 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
C4 1.4 16V | Capacité 3 litre | Intervalle de rechange 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Capacité 3,5 litre | Intervalle de rechange 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Capacité 3,25 litre | Intervalle de rechange 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 кW) | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,4 litre | Intervalle de rechange 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 кW) | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,4 litre | Intervalle de rechange 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 кW) | Capacité 3,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,7 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 кW) | Capacité 3,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,7 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
|