Huile Dans le Moteur de Jaguar XJ. Nombre Nécessaire.
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
XJ 2.0 | Capacité 5,4 litre (Contrôle du niveau), Capacité 6,2 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacité 6,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 8 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacité 6,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 8 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 26000 km/ 12 mois | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacité 7,25 litre (Contrôle du niveau), Capacité 8,75 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacité 7,25 litre (Contrôle du niveau), Capacité 8,75 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 26000 km/ 12 mois | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Capacité 6,6 litre (Contrôle du niveau), Capacité 7,7 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 13000 km | 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
XJ6 2.7D | Capacité 6,6 litre (Contrôle du niveau), Capacité 7,7 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 24000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacité 7,5 litre (avec refroidisseur d'huile), Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 16000 km/ 12 mois | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacité 7,5 litre (avec refroidisseur d'huile), Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacité 10 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacité 10 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Capacité de filtrage 0,55 litre, Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 6 mois | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Capacité de filtrage 0,55 litre, Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 6 mois | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
XJ220 | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 12 litre | Contrôle 3000 km, Intervalle de rechange 10000 km/ 12 mois | 10W-60 |