Huile Dans la Transmission de Hyundai i10. Nombre Nécessaire.
i10 IA (2014-2024) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
i10 1.0 LPGi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine |
i10 1.0 MPi | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 100000 km | Huile d'origine |
i10 1.0 MPi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine |
i10 1.0 MPi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine |
i10 1.0 MPi | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,7 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine |
i10 1.2 MPi | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Intervalle de rechange 100000 km | Huile d'origine |
i10 1.2 MPi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine |
Voir plus
| ||||
i10 PA (2008-2013) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
i10 1.0 D-CVVT | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 115000 km | Huile d'origine |
i10 1.0 D-CVVT | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 75W-85 |
i10 1.1 CRDi DPF | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 75W-85 |
i10 1.1 CRDi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 75W-85 |
i10 1.1i LPG | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 115000 km | Huile d'origine |
i10 1.1i LPG | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 75W-85 |
i10 1.1i | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 115000 km | Huile d'origine |
Voir plus
|