Huile Dans la Transmission de Hyundai Sonata. Nombre Nécessaire.
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 24000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 72000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata Hybride | Boîte-pont, automatique | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кW) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кW) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata Hybride | Boîte-pont, automatique | Capacité 6 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 | Boîte-pont, automatique | Capacité 9,5 litre | Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,75 litre | Intervalle de rechange 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,1 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,1 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,5 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,5 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,5 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,5 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,1 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Sonata 2.0i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,5 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Voir plus
|