Huile Dans la Transmission de Kia Carens. Nombre Nécessaire.
Carens RP (2013-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кW) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кW) | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кW) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 кW) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Carens 1.6 | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,4 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Carens 1.6 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,65 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,4 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Carens 1.8 | Boîte-pont, automatique | Capacité 5,4 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Carens 1.8 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
|