Huile Dans la Transmission de Kia Forte. Nombre Nécessaire.
Forte YDm (2016-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,7-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,7 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,7-1,8 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,7-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,7 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Forte YD (2013-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (USA) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,7-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,7-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Forte TD (2009-2013) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Forte 2.0 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.0 | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,6 litre | Contrôle 40000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.0 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 40000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 80000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.0 | Boîte-pont, automatique | Capacité 6,6-7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.4 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.4 | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,6 litre | Contrôle 40000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Forte 2.4 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 40000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 80000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Voir plus
|