Huile Dans la Transmission de Kia Optima. Nombre Nécessaire.
Optima JF (2016-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Transmission, semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Boîte-pont DCT semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 24000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Boîte-pont DCT semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Boîte-pont, automatique | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Boîte-pont, automatique | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Boîte de vitesses automatique | Capacité 7,8 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.4 GDI | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Boîte-pont DCT semi-automatique | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 37500 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 75000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8-1,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 90000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,75 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre | Contrôle 6000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 36000 km/ 36 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 9000 km/ 9 mois, Intervalle de rechange 18000 km/ 18 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 9,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 9,5 litre | Contrôle 9000 km/ 9 mois, Intervalle de rechange 18000 km/ 18 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 30 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,1 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Boîte-pont, automatique | Capacité 7,8 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 30 mois | Huile d'origine |