Liquide Dans une Système de Freinage de Jeep Grand Cherokee. Volume Nécessaire.
Grand Cherokee WK2 (2010-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 кW) WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (177 кW) WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (179 кW) WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (184 кW) WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 Flex WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WK (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (Canada) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (USA) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (Canada) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (USA) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WJ (1999-2005) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD AWD | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD AWD | - | Contrôle 5000 km, Intervalle de rechange 96000 km | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD | - | Contrôle 5000 km, Intervalle de rechange 96000 km | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee ZJ (1992-1999) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD AWD | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (USA) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (USA) ZJ | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (USA) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (USA) ZJ | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|