Liquide Dans une Système de Freinage de Toyota Celica. Volume Nécessaire.
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Canada) ZZT230 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (Canada) ZZT231 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (USA) ZZT231 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (USA) ZZT231 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Celica 1.6 | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.6i | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8i | - | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Celica 1.8 16V (USA) AT200 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (USA) AT204 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 |