Liquide Dans une Système de Freinage de Toyota Venza. Volume Nécessaire.
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Venza 2.7 AWD (Russie) | - | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Russie) | - | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Venza 2.7 AWD (Canada) AGV15 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 48000 km/ 36 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Canada) AGV15 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 64000 km/ 48 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Canada) AGV15 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (USA) AGV15 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Canada) AGV10 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 48000 km/ 36 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Canada) AGV10 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 64000 km/ 48 mois | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Canada) AGV10 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Voir plus
|