Liquide Dans une Système de Freinage de Toyota Matrix. Volume Nécessaire.
Matrix E140 (2009-2014) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Matrix 1.8 (Canada) ZRE142 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 48000 km/ 36 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 (Canada) ZRE142 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 (USA) ZRE142 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 2.4 (Canada) AZE141 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 48000 km/ 36 mois | DOT-4 | |
Matrix 2.4 (Canada) AZE141 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 2.4 (USA) AZE141 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 2.4 4WD (Canada) AZE144 | - | Contrôle 8000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 48000 km/ 36 mois | DOT-4 | |
Voir plus
| ||||
Matrix E130 (2003-2008) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Matrix 1.8 16V (122 кW) (USA) ZZE133 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (127 кW) (USA) ZZE133 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (134 кW) (USA) ZZE133 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (92 кW) 4WD (USA) ZZE134 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (92 кW) 4WD (USA) ZZE134 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (94 кW) 2WD (USA) ZZE132 | - | Contrôle 5000 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Matrix 1.8 16V (97 кW) 2WD (USA) ZZE132 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |
Voir plus
|