Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Volkswagen Caddy.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Hauteur: 51.9 mm Épaisseur: 16.7 mm Longueur: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Hauteur №1: 69.5 mm Longueur №1: 119 mm Épaisseur №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Hauteur №1: 69.5 mm Longueur №1: 119 mm Épaisseur №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Hauteur №1: 69.5 mm Longueur №1: 119 mm Épaisseur №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Hauteur: 51.9 mm Épaisseur: 16.7 mm Longueur: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Hauteur №1: 69.5 mm Longueur №1: 119 mm Épaisseur №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Largeur: 127 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Largeur: 127 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Largeur: 127 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Largeur: 127 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 49 mm |
Épaisseur: 14,5 mm Largeur: 98,9 mm Hauteur: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Hauteur: 61 mm Épaisseur: 17.5 mm Longueur: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Largeur: 119 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Hauteur №1: 54.7 mm Longueur №1: 146.5/51 mm Épaisseur №1: 19.8 mm |
Hauteur №1: 52.9 mm Longueur №1: 87 mm Épaisseur №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm Largeur: 87 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm Largeur: 87 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Hauteur №1: 54.7 mm Longueur №1: 146.5/51 mm Épaisseur №1: 19.8 mm |
Hauteur №1: 52.9 mm Longueur №1: 87 mm Épaisseur №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Hauteur №1: 54.7 mm Longueur №1: 146.5/51 mm Épaisseur №1: 19.8 mm |
Hauteur №1: 52.9 mm Longueur №1: 87 mm Épaisseur №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Largeur: 156 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 71 mm |
Largeur: 87 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Hauteur: 66 mm Hauteur №1: 71.4 mm Épaisseur: 20.3 mm Longueur: 155.2 mm Longueur №1: 156.4 mm |
Hauteur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm Longueur: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Hauteur: 51.9 mm Épaisseur: 16.7 mm Longueur: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Hauteur: 51.9 mm Épaisseur: 16.7 mm Longueur: 104.2 mm |