Tailles Recommandées des Tambours de Frein de Volkswagen Caddy.
CADDY II Van (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Break (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,3 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Pick-up (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm |