Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Caddy.
Caddy Maxi Combi (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 cv (76kW) | Euro 6 | 75 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K lifting 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 5 | 98 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K lifting 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 5 | 91 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.9 TDI / 105 cv (78kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.6i / 102 cv (76kW) | Euro 4 | 124 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 ecoFuel / 109 cv (81kW) | Euro 4 | 98 g/km | |||||||||||
1.4 / 80 cv (60kW) | Euro 4 | 117 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 75 cv (56kW) | Euro 4 | 98 g/km | |||||||||||
Voir plus |