Quelle Taille Pneus et Jantes de Ford Edge.
Edge II Lifting (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 8Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
245/60 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
245/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
245/50 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
245/50 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
265/40 R21 | 9Jx21 ET55 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
Voir plus
|
Edge II (2015-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 8Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |
245/60 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
245/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
245/50 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
265/40 R21 | 9Jx21 ET55 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Edge I Lifting (2011-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
235/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/50 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
265/40 R22 | 9Jx22 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Edge I (2006-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
245/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
245/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
245/50 R20 | 2.4 bar | 7.5Jx20 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 bar | 8.5Jx20 ET42 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
265/35 ZR22 | 2.8 bar | 9Jx22 ET35 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
265/40 R22 | 2.8 bar | 9Jx22 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Voir plus
|