Quelle Taille Pneus et Jantes de Ford Escape.
Escape IV (2020-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET50 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
225/55 R19 | 2.3 bar | 7Jx19 ET50 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape III Lifting (2017-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/50 R18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/45 R19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape III (2013-2016)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/50 R18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/45 R19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET52.5 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape II (2008-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape ZD (2008-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape ZC (2006-2008)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/75 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape I Lifting (2005-2007)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/75 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape I (2000-2004)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/70 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |