Quelle Taille Pneus et Jantes de Ford F-250.
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | avant: 4.1 bar arrière: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT245/75 R17 | avant: 4.5 bar arrière: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | avant: 5.2 bar arrière: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT265/70 R17 | avant: 5.2 bar arrière: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/85 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT245/75 R17 | avant: 5.2 bar arrière: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/70 R17 | avant: 5.2 bar arrière: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | avant: 5.2 bar arrière: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/70 R18 | avant: 4.1 bar arrière: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R20 | avant: 4.5 bar arrière: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | Écrous: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
Voir plus
|
F-250 V Restylisation (1978-1979)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Voir plus
|
F-250 V Lifting (1976-1977)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Voir plus
|
F-250 V (1973-1975)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Écrous: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Voir plus
|