Couleur de Antigel de Audi Q7. Combien d'Anticongélant.
Q7 4MB (2016-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Q7 2.0 T quattro (185 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 кW) | Capacité 15 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 4M (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Q7 2.0 TFSI quattro (185 кW) | - | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (160 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (183 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (190 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (200 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro e-tron (190 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TFSI quattro (245 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Q7 4L (2006-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (200 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 кW) 4LB | Capacité 15 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 кW) | Capacité 15 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 кW) 4LB | Capacité 15 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 кW) | Capacité 15 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (150 кW) | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
|