Couleur de Antigel de Audi TT. Combien d'Anticongélant.
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Capacité 9-10 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 кW) | Capacité 12,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 кW) | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|