Couleur de Antigel de Hyundai i30. Combien d'Anticongélant.
i30 PDE (2017-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capacité 6-6,4 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacité 5,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capacité 6,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кW) | Capacité 6,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 кW) | Capacité 6,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 6,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 кW) | Capacité 6,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 кW) | Capacité 8,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 кW) | Capacité 8,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacité 6,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacité 6,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 кW) | Capacité 5,8 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 кW) | Capacité 5,8 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 6,9 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,7 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 6,9 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,7 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 кW) | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 кW) | Capacité 6,9 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,7 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 кW) | Capacité 6,4 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Entre min et max. | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Entre min et max. | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 кW) | Capacité 6,8 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 кW) | Capacité 6,8 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 кW) | Capacité 6,8 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 кW) | Capacité 6,8 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 кW) | Capacité 6,8 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
|