Couleur de Antigel de Hyundai Sonata. Combien d'Anticongélant.
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 7,2 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 7,1-7,2 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 7,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacité 6,6 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 9,7 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кW) | Capacité 7,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кW) | Capacité 7,4 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata Hybride | Capacité 6,8 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,4 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,4 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,4 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybride | Capacité 6,6-6,9 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,4 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,4 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacité 6,5 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 6,3 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,3 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacité 7,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacité 8,2 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacité 8,2 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacité 5,5 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacité 5,5 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacité 7,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacité 8,6 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacité 7,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 2.4i | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacité 8,6 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|