Couleur de Antigel de Hyundai Santa Fe. Combien d'Anticongélant.
Santa Fe TM (2018-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacité 8,2 litre (Avec ensemble de remorquage), Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Capacité 8,2 litre (Avec ensemble de remorquage), Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Capacité 8,8-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Capacité 8,8-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Capacité 8,8-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacité 7,1-7,4 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Capacité 9,1 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Capacité 9,1 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Capacité 9,7 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Capacité 9,7 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Capacité 7,1-7,4 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Capacité 7,1-7,4 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Capacité 9,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Capacité 9,1 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacité 9,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 8,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacité 8,4 litre | Intervalle de rechange 45000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacité 8,4 litre | Intervalle de rechange 45000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacité 8,4 litre | Intervalle de rechange 45000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacité 9,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 8,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacité 8,4 litre | Intervalle de rechange 45000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Capacité 6,5 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,6 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | Capacité 8,7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | Capacité 8,7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | Capacité 7 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel |