Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Fiat Ducato.



DUCATO Van (250_, 290_) 2006-2020

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
180 Multijet 2,3 D Type EN Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
180 Multijet 2,3 D Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Transporteur (250_, 290_) 2006-2020

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
140 Natural Power Type 1 Borne droite 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
140 Natural Power Type 1 Borne droite 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
140 Natural Power Type 1 Borne droite 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Van (230_) 1994-2005

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 4x4 Type 1 Borne droite 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 4x4 Type EN Borne droite 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 4x4 Type 1 Borne droite 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 4x4 Type EN Borne droite 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 4x4 Type 1 Borne droite 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 D Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 D Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 D Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Transporteur (230_) 1994-2002

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
1.9 D Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 D Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 D Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 56A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type EN Borne droite 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 63A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Combinato Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Combinato Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Combinato Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Panorama/Combinato Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 JTD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 JTD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 JTD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Plate-forme/Châssis (230_) 1994-2002

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI 4x4 Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI 4x4 Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI 4x4 Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Plate-forme/Châssis (290_) 1989-1994

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TD 4x4 Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Panorama (290_) 1990-1994

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 D Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

DUCATO Panorama (280_) 1982-1990

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TD Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !