Filtre du Carburant Recommandé sur Fiat Ducato.
DUCATO Van (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 203 mm | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 97 mm | 67 mm | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 mm | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 206 mm | 89 mm | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 170 mm | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 mm | 85 mm | ||||||||||||
DUCATO Van (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 97 mm | 67 mm | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 98 mm | 62,0 mm | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 171 mm | 88 mm | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 mm | 83 mm | ||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 206 mm | 89 mm | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 mm | 85 mm | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 mm | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 203 mm | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 170 mm | - | ||||||||||||
DUCATO Van (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
1.9 TD | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
1.9 TD | 72 mm | 88 mm | ||||||||||||
2.0 4x4 | 163 mm | - | ||||||||||||
2.0 4x4 | 162 mm | 60 mm | ||||||||||||
2.0 4x4 | 140 mm | 56 mm | ||||||||||||
2.0 4x4 | 136 mm | 64 mm | ||||||||||||
2.8 D | 157 mm | 83 mm | ||||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Transporteur (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
1.9 D | 72 mm | 88 mm | ||||||||||||
1.9 D | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 163 mm | - | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 136 mm | 64 mm | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 140 mm | 56 mm | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 162 mm | 60 mm | ||||||||||||
2.5 D Combinato | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
1.9 TD | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
1.9 TD | 72 mm | 88 mm | ||||||||||||
2.5 TDI | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.5 TDI 4x4 | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
DUCATO Van (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
1.9 TD | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
1.9 TD | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
2.5 D | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.5 D | 70 mm | 88,0 mm | ||||||||||||
2.5 D | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 70 mm | 88,0 mm | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
2.5 D | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
2.5 D | 70 mm | 88,0 mm | ||||||||||||
2.5 D | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | ||||||||||||
1.9 TD | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
1.9 TD | 156 mm | 83 mm |