Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Fiat Ducato.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | Longueur: 109.7 mm Largeur: 73.0 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | Longueur: 109.7 mm Largeur: 73.0 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | Longueur: 73 mm Largeur: 145 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | Longueur: 60.2 mm Largeur: 145 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | Longueur: 60.2 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | Longueur: 140.5 mm Largeur: 65.7 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
2.0 (170D) | 1986-1994 | Longueur: 129.9 mm Largeur: 71.5 mm Épaisseur: 18.7 mm |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | Longueur: 140.5 mm Largeur: 65.7 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | Longueur: 140.5 mm Largeur: 65.7 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | Longueur: 140.5 mm Largeur: 65.7 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (170B) | 1986-1994 | Longueur: 129.9 mm Largeur: 71.5 mm Épaisseur: 18.7 mm |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | Longueur: 129.9 mm Largeur: 71.5 mm Épaisseur: 18.7 mm |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | Longueur: 140.5 mm Largeur: 65.7 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
2.4 (814421) | 1987-1991 | Épaisseur: 19, 4 mm Largeur: 144, 8 mm Longueur: 71, 6 mm |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | Longueur: 71.4 mm Largeur: 129.8 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | Longueur: 71.4 mm Largeur: 129.8 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | Longueur: 71.4 mm Largeur: 129.8 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | Longueur: 145 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | Longueur: 145 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | Longueur: 109.7 mm Largeur: 73.0 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
2.5 (814467) | 1986-1994 | Longueur: 109.7 mm Largeur: 73.0 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | Longueur: 109.7 mm Largeur: 73.0 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | Longueur: 145 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.9 mm |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | Longueur: 169.0 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |