Quelle Consommation d'Essence de Ford Expedition.
Expedition IV MAX (U553) | 2017-2025 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-2025 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4 i V8 32V | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4 i V8 16V | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |