Quelle Consommation d'Essence de Ford Fusion.
Fusion II (lifting 2018) | 2018-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start and Stop | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Fusion II (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Fusion I (lifting 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.6 | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.4 TDCi Automatique | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Voir plus |