Quelle Consommation d'Essence de Ford Probe.
Probe II (ECP) | 1993-1998 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 24V | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |
Probe I | 1988-1993 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.2 GT | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2i | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Voir plus |