Quelle Consommation d'Essence de Ford Flex.
Flex (lifting 2013) | 2013-2019 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automatique / 286 cv (213kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Voir plus | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
3.5 V6 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Voir plus |