Quelle Consommation d'Essence de Suzuki Grand Vitara.
Grand Vitara III (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 4x4 3 portes | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 3 portes | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Vitara III | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.6 i 16V | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.9 DDiS / 3 portes (2kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Vitara XL-7 (HT) | 1998-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 i V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 i V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Vitara Décapotable | 1998-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.6 i | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Vitara (FT,GT) | 1997-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5 i V6 Automatique / 158 cv (118kW) | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.5 i V6 / 158 cv (118kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |