Quelle Consommation d'Essence de Suzuki Liana.



  Liana Limousine I (lifting 2004) 2004-2007

Liana Limousine I (lifting 2004) | 2004-2007

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6i MT 2WD Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automatique 2WD Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automatique 4WD Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i MT 4WD Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Voir plus
  Liana Break I (lifting 2004) 2004-2007

Liana Break I (lifting 2004) | 2004-2007

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6i MT 2WD Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automatique 2WD Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automatique 4WD Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
1.6i MT 4WD Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Voir plus
  Liana Limousine I 2001-2004

Liana Limousine I | 2001-2004

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.3 i 16V GL Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
1.6 i 16V GLX 4WD Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
1.6 i 16V GL Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km -
1.4 Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
Voir plus
  Liana Break I 2001-2004

Liana Break I | 2001-2004

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 i 16V 4WD Sport Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km -
1.6 i 16V 2WD Automatique Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Automatique Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 4WD Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 2WD Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !