Quelle Consommation d'Essence de Suzuki XL7.
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 13.8 l/100 km | |
Voir plus | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.7I Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Voir plus |