Quelle Consommation d'Essence de Suzuki Jimny.
Jimny (lifting 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Jimny Décapotable (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.3 4WD | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.5 DDiS | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.3 5MT 4WD | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Décapotable (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus |