Quelle Moment de Torsion de BMW 4 Series.
4 Series Décapotable (F33, lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
420d / 190 cv | 400 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
420i / 184 cv | 270 Nm | 1350-4600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
4 Series Coupé (F32, lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
420d / 190 cv | 400 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
420i / 184 cv | 270 Nm | 1350-4600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
4 Series Gran Coupé (F36, lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
418d / 150 cv | 320 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
420d / 190 cv | 400 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
4 Series Décapotable (F33) | 2014-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
425d / 224 cv | 450 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
430i / 252 cv | 350 Nm | 1450-4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
425d / 224 cv | 450 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
430i / 252 cv | 350 Nm | 1450-4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
4 Series Coupé (F32) | 2013-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
425d / 224 cv | 450 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
430i / 252 cv | 350 Nm | 1450-4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus |