Quelle Moment de Torsion de BMW 4 Series.



4 Series Décapotable (F33, lifting 2017) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Décapotable (F33, lifting 2017)  2017 420d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1350-4600 tours/min
420i / 184 cv 290 Nm 1350-4600 tours/min
430d / 252 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
Voir plus

4 Series Coupé (F32, lifting 2017) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Coupé  (F32, lifting 2017)  2017 420d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1350-4600 tours/min
420i / 184 cv 290 Nm 1350-4600 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
Voir plus

4 Series Gran Coupé (F36, lifting 2017) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Gran Coupé  (F36, lifting 2017)  2017 418d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
420d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1350-4600 tours/min
420i / 184 cv 290 Nm 1350-4600 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
Voir plus

4 Series Décapotable (F33) | 2014-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Décapotable (F33) 2014-2016 425d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
425d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
428i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
435i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
420d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
Voir plus

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Gran Coupé  (F36) 2014-2016 425d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
418d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
420d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
428i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
435i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
418d / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
420d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
Voir plus

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 4 Series Coupé  (F32) 2013-2016 425d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
430i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
440i / 326 cv 450 Nm 1380-5000 tours/min
418d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
420d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
425d / 218 cv 450 Nm 1500 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
420i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
428 xi / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
428i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
428xi / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
430d / 258 cv 560 Nm 2000-3000 tours/min
435d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
435i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
420d / 184 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !