Quelle Moment de Torsion de BMW 1 Series.
1 Series Hatchback (F40) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
120d / 190 cv | 400 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
116d / 116 cv | 270 Nm | 1750-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Limousine (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118i / 136 cv | 220 Nm | 1400-4300 tours/min | |||||||||||
120i / 192 cv | 280 Nm | 1350-4600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
année 1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2017) | 2017 année | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
116d / 116 cv | 270 Nm | 1750-2250 tours/min | |||||||||||
116i / 109 cv | 180 Nm | 1250-4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
année 1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2017) | 2017 année | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
116d / 116 cv | 270 Nm | 1750-2250 tours/min | |||||||||||
116i / 109 cv | 180 Nm | 1250-4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
120i / 184 cv | 290 Nm | 1350-4250 tours/min | |||||||||||
125i / 224 cv | 310 Nm | 1400-5000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
120i / 184 cv | 290 Nm | 1350-4250 tours/min | |||||||||||
125i / 224 cv | 310 Nm | 1400-5000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 320 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
114d / 95 cv | 235 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 320 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
114d / 95 cv | 235 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 300 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
120d / 177 cv | 350 Nm | 1750-3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Décapotable (E88 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 300 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
118i / 143 cv | 190 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Décapotable (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 300 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
123d / 204 cv | 400 Nm | 2000-2250 tours/min | |||||||||||
118i / 143 cv | 190 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portesr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
116d / 116 cv | 260 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
116i / 122 cv | 185 Nm | 3000-4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portesr (E87 LCI, lifting 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
116d / 115 cv | 260 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
116i / 122 cv | 185 Nm | 3000-4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
118d / 143 cv | 300 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
120i / 170 cv | 210 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
130i / 265 cv | 315 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
116i / 115 cv | 150 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
Voir plus |