Quelle Moment de Torsion de BMW 5 Series.



5 Series Limousine (G30) | 2017-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Limousine (G30) 2017-2018 520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
530e / 252 cv 290 Nm 1350-4250 tours/min
M550i / 530 cv 750 Nm 1800-4600 tours/min
520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
M550i / 462 cv 650 Nm 1800-4750 tours/min
520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
520i / 184 cv 290 Nm 1350-4250 tours/min
525d / 231 cv 500 Nm 2000 tours/min
530d / 265 cv 620 Nm 2000-2500 tours/min
530i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
540d / 320 cv 680 Nm 1750-2250 tours/min
540i / 340 cv 450 Nm 1380-5200 tours/min
M550d / 400 cv 760 Nm 2000-3000 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (G31) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (G31)  2017 520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
520i / 184 cv 290 Nm 1350-4250 tours/min
525d / 231 cv 500 Nm 2000 tours/min
530d / 265 cv 620 Nm 2000-2500 tours/min
530i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
540d / 320 cv 680 Nm 1750-2250 tours/min
540i / 340 cv 450 Nm 1380-5200 tours/min
M550d / 400 cv 760 Nm 2000-3000 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (F11 LCI, lifting 2013) | 2013-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (F11 LCI, lifting 2013) 2013-2017 518d / 150 cv 360 Nm 1750-2500 tours/min
520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
520i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
525d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
528i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 450 cv 650 Nm 2000-4500 tours/min
M550d / 381 cv 740 Nm 2000-3000 tours/min
518d / 143 cv 360 Nm 1750-2500 tours/min
520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
Voir plus

5 Series Gran Turismo (F07 LCI, lifting 2013) | 2013-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, lifting 2013) 2013-2017 520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 450 cv 650 Nm 2000-4500 tours/min
Voir plus

5 Series Limousine (F10 LCI, lifting 2013) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Limousine (F10 LCI, lifting 2013) 2013-2016 518d / 150 cv 360 Nm 1750-2500 tours/min
520d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
520i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
525d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
528i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 450 cv 650 Nm 2000-4500 tours/min
M550d / 381 cv 740 Nm 2000-3000 tours/min
518d / 143 cv 360 Nm 1750-2500 tours/min
520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
Voir plus

5 Series ActiveHybride (F10H LCI, lifting 2013) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series ActiveHybride (F10H LCI, lifting 2013) 2013-2016 ActiveHybrid 3.0 / 340 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min

5 Series Touring (F11) | 2010-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (F11) 2010-2013 520i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
525d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
528i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
530d / 258 cv 540 Nm 1500-3000 tours/min
530i / 272 cv 310 Nm 1600-4250 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 407 cv 600 Nm 1750-4500 tours/min
520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
523i / 204 cv 270 Nm 1500-4250 tours/min
525d / 204 cv 450 Nm 1750-2500 tours/min
528i / 258 cv 310 Nm 2600-5000 tours/min
530d / 245 cv 540 Nm 1750-3000 tours/min
535d / 300 cv 600 Nm 1750 tours/min
Voir plus

5 Series Limousine (F10) | 2010-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Limousine (F10) 2010-2013 M550d / 381 cv 740 Nm 2000-3000 tours/min
520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
520i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
525d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
528i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500-3000 tours/min
530d / 258 cv 540 Nm 1500-3000 tours/min
530i / 272 cv 310 Nm 1600-4250 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500-2500 tours/min
520d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 407 cv 600 Nm 1750-4500 tours/min
523i / 204 cv 270 Nm 1500-4250 tours/min
525d / 204 cv 450 Nm 1750-2500 tours/min
528i / 258 cv 310 Nm 2600-5000 tours/min
530d / 245 cv 540 Nm 1750-3000 tours/min
535d / 300 cv 600 Nm 1750 tours/min
Voir plus

5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Gran Turismo (F07) 2009-2013 520d / 184 cv 380 Nm 1750 tours/min
530d / 258 cv 560 Nm 1500 tours/min
535d / 313 cv 630 Nm 1500 tours/min
535i / 306 cv 400 Nm 1200-5000 tours/min
550i / 450 cv 650 Nm 2000-4500 tours/min
530d / 245 cv 540 Nm 1750-3000 tours/min
535d / 300 cv 600 Nm 1500-2500 tours/min
550i / 407 cv 600 Nm 1750-4500 tours/min
530d / 245 cv 540 Nm 1750-3000 tours/min
550i / 407 cv 600 Nm 1750-4500 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (E61, lifting 2007) | 2007-2010

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (E61, lifting 2007) 2007-2010 520d / 177 cv 350 Nm 1750-3000 tours/min
520i / 170 cv 210 Nm 4250 tours/min
523i / 190 cv 240 Nm 3500-5000 tours/min
525d / 197 cv 400 Nm 1300-3250 tours/min
525i / 218 cv 270 Nm 2400-4200 tours/min
525xd / 197 cv 400 Nm 1300-3250 tours/min
525xi / 218 cv 270 Nm 2400-4200 tours/min
530d / 235 cv 500 Nm 1750-3000 tours/min
530i / 272 cv 320 Nm 2750-3000 tours/min
530xd / 235 cv 500 Nm 1750-3000 tours/min
530xi / 272 cv 320 Nm 2750-3000 tours/min
535d / 286 cv 580 Nm 1750-2250 tours/min
550i / 367 cv 490 Nm 3400 tours/min
Voir plus

5 Series (E60, lifting 2007) | 2007-2010

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E60, lifting 2007) 2007-2010 520d / 177 cv 350 Nm 1750-3000 tours/min
520i / 170 cv 200 Nm 3750 tours/min
523i / 190 cv 240 Nm 3500-5000 tours/min
525d / 197 cv 400 Nm 1300-3250 tours/min
525i / 218 cv 270 Nm 2400-4200 tours/min
525xd / 197 cv 400 Nm 1300-3250 tours/min
525xi / 218 cv 270 Nm 2400-4200 tours/min
530d / 235 cv 500 Nm 1750-3000 tours/min
530i / 272 cv 315 Nm 2750 tours/min
530xd / 235 cv 500 Nm 1750-3000 tours/min
530xi / 272 cv 315 Nm 2750 tours/min
535d / 286 cv 580 Nm 1750-2250 tours/min
550i / 367 cv 490 Nm 3400 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (E61) | 2004-2007

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (E61) 2004-2007 520d / 163 cv 340 Nm 2000 tours/min
523i / 177 cv 230 Nm 3500 tours/min
525 Xi / 218 cv 250 Nm 2750 tours/min
525i / 218 cv 250 Nm 2750 tours/min
530 Xd / 231 cv 500 Nm 1750 tours/min
530 Xi / 258 cv 300 Nm 2500 tours/min
530d / 231 cv 500 Nm 1750 tours/min
530i / 258 cv 300 Nm 2500 tours/min
535d / 272 cv 560 Nm 2000 tours/min
550i / 367 cv 490 Nm 3400 tours/min
525d / 177 cv 400 Nm 2000 tours/min
525i / 192 cv 245 Nm 3500 tours/min
530d / 218 cv 500 Nm 2000 tours/min
545i / 333 cv 450 Nm 3600 tours/min
Voir plus

5 Series (E60) | 2003-2007

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E60) 2003-2007 520d / 163 cv 340 Nm 2000 tours/min
523i / 177 cv 230 Nm 3500 tours/min
525 Xi / 218 cv 250 Nm 2750 tours/min
525d / 177 cv 400 Nm 2000 tours/min
525i / 218 cv 250 Nm 2750 tours/min
530 i / 258 cv 300 Nm 2500 tours/min
530 Xd / 231 cv 500 Nm 1750 tours/min
530 Xi / 258 cv 300 Nm 2500 tours/min
530d / 231 cv 500 Nm 1750 tours/min
530i / 258 cv 300 Nm 2500 tours/min
540i / 306 cv 390 Nm 3500 tours/min
550i / 367 cv 490 Nm 3400 tours/min
535 d / 272 cv 560 Nm 2000 tours/min
520i / 170 cv 210 Nm 3500 tours/min
525i / 192 cv 250 Nm 4200 tours/min
530d / 218 cv 500 Nm 2000 tours/min
530i / 231 cv 300 Nm 3500 tours/min
545i / 333 cv 450 Nm 3600 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (E39, lifting 2000) | 2000-2004

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (E39, lifting 2000) 2000-2004 520i 24V / 170 cv 210 Nm 3500 tours/min
525d / 163 cv 350 Nm 2000 tours/min
525i / 192 cv 245 Nm 3500 tours/min
530d 24V / 193 cv 410 Nm 1750 tours/min
530i 24V / 231 cv 300 Nm 3500 tours/min
540i / 286 cv 440 Nm 3600 tours/min
520d / 136 cv 280 Nm 1750 tours/min
Voir plus

5 Series (E39, lifting 2000) | 2000-2004

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E39, lifting 2000) 2000-2004 525d / 163 cv 350 Nm 2000 tours/min
540i / 286 cv 440 Nm 3600 tours/min
520d / 136 cv 280 Nm 1750 tours/min
520i / 170 cv 210 Nm 3500 tours/min
525d / 163 cv 350 Nm 2000 tours/min
525i 24V / 192 cv 245 Nm 3500 tours/min
530d / 193 cv 410 Nm 1750 tours/min
530i 24V / 231 cv 300 Nm 3500 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (E39) | 1995-2000

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (E39) 1995-2000 528i / 193 cv 280 Nm 3500 tours/min
530d / 184 cv 390 Nm 1750-3200 tours/min
540i / 286 cv 440 Nm 3600 tours/min
525 tds / 143 cv 280 Nm 2200 tours/min
520i / 150 cv 190 Nm 4200 tours/min
523i / 170 cv 245 Nm 3950 tours/min
Voir plus

5 Series (E39) | 1995-2000

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E39) 1995-2000 528i / 193 cv 280 Nm 3500 tours/min
530d / 184 cv 390 Nm 1750 tours/min
535i / 245 cv 345 Nm 3800 tours/min
540i / 286 cv 440 Nm 3600 tours/min
525 tds / 143 cv 280 Nm 2200 tours/min
535i / 235 cv 320 Nm 3300 tours/min
520i / 150 cv 190 Nm 4200 tours/min
523i / 170 cv 245 Nm 3950 tours/min
Voir plus

5 Series Touring (E34) | 1991-1997

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series Touring (E34) 1991-1997 518i / 115 cv 168 Nm 3900 tours/min
525 td / 115 cv 222 Nm 1900 tours/min
540i / 286 cv 400 Nm 4500 tours/min
525 Xi / 192 cv 250 Nm 4200 tours/min
530i V8 / 218 cv 290 Nm 4500 tours/min
520i / 150 cv 190 Nm 4200 tours/min
525 tds / 143 cv 260 Nm 2200 tours/min
525i / 192 cv 250 Nm 4200 tours/min
Voir plus

5 Series (E34) | 1986-1995

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E34) 1986-199 525 td / 115 cv 222 Nm 1900 tours/min
525i 24V X / 192 cv 250 Nm 4200 tours/min
530i V8 / 218 cv 290 Nm 4500 tours/min
540i V8 / 286 cv 400 Nm 4500 tours/min
525 tds / 143 cv 280 Nm 2200 tours/min
518i / 113 cv 162 Nm 4250 tours/min
518i / 115 cv 168 Nm 3900 tours/min
520i 24V / 150 cv 190 Nm 4200 tours/min
525i 24V / 192 cv 250 Nm 4200 tours/min
535i / 211 cv 305 Nm 4000 tours/min
520i / 129 cv 164 Nm 4300 tours/min
525i / 170 cv 222 Nm 4300 tours/min
530i / 188 cv 260 Nm 4300 tours/min
524 td / 115 cv 222 Nm 2400 tours/min
Voir plus

5 Series (E28) | 1981-1987

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E28) 1981-1987 524d / 86 cv 153 Nm 2500 tours/min
520i / 129 cv 164 Nm 4300 tours/min
535i / 185 cv 290 Nm 4000 tours/min
535i / 192 cv 290 Nm 4000 tours/min
525e 2.7 / 129 cv 230 Nm 3250 tours/min
535i / 218 cv 310 Nm 4000 tours/min
518i / 105 cv 135 Nm 4500 tours/min
524 td / 115 cv 222 Nm 2400 tours/min
524 td / 115 cv 210 Nm 2400 tours/min
525e 2.7 / 125 cv 230 Nm 3250 tours/min
520i / 125 cv 170 Nm 4000 tours/min
520i / 125 cv 165 Nm 4500 tours/min
525e 2.7 / 122 cv 230 Nm 3250 tours/min
525i / 150 cv 208 Nm 4000 tours/min
525i / 150 cv 215 Nm 4000 tours/min
528i / 184 cv 235 Nm 4300 tours/min
518 / 90 cv 140 Nm -
Voir plus

5 Series (E12, lifting 1976) | 1976-1981

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E12, lifting 1976) 1976-1981 528i / 184 cv 235 Nm 4300 tours/min
520 / 122 cv 160 Nm 4000 tours/min
528i / 177 cv 235 Nm 4300 tours/min
525 / 150 cv 212 Nm 4000 tours/min
520i / 125 cv 170 Nm 4000 tours/min
528 / 170 cv 253 Nm 4000 tours/min
Voir plus

5 Series (E12) | 1972-1976

Version Newton-mètre Tours par minute
 5 Series (E12) 1972-1976 528 / 165 cv 238 Nm 4000 tours/min
518 / 90 cv 145 Nm 3500 tours/min
525 / 146 cv 215 Nm 3700 tours/min
520 / 115 cv 165 Nm 3700 tours/min
520i / 130 cv 181 Nm 4500 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !