Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Beetle.
Beetle Décapotable (A5, lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle (A5, lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 74 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 77 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 cv (78kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Beetle Décapotable (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
1.4 TSI / 150 cv (112kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle (9C, lifting 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.4 / 75 cv (56kW) | Euro 4 | 105 g/km | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 cv (112kW) | Euro 4 | 121 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
NEW Beetle Décapotable (lifting 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.4 / 75 cv (56kW) | Euro 4 | 106 g/km | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 cv (112kW) | Euro 4 | 122 g/km | |||||||||||
Voir plus |