Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de BMW 1-Series.
1 (F21) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (F20) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Décapotable (E88) 2008-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Coupé (E82) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|