Filtre du Carburant Recommandé sur BMW 1-Series.
1 (F20) 2010-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
116 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | ||||||||||
118 d xDrive | 256 mm | - | - | 7,9 mm | ||||||||||
120 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
125 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | ||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
116 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
116 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
116 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
120 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
120 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
120 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
130 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
1 Décapotable (E88) 2008-2013 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
118 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
118 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
120 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
120 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
125 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
1 Coupé (E82) 2006-2013 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
118 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
118 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
120 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
120 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
135 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
116 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
116 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
116 i | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
116 i | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
120 d | 250 mm | - | - | 9 mm | ||||||||||
120 d | 250 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
130 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
|